Vsako plačilo, ki ga občina Zreče kot proračunski uporabnik nakaže podjetju, zavodu, društvu ali drugemu prejemniku, je javen podatek. Komisija za preprečevanje korupcije ga objavlja na erar.si; eMesto ga prikaže po letih, mesecih in prejemnikih. Plačila fizičnim osebam so v viru anonimizirana in prikazana kot en skupni znesek.
| Mesec | Imenovanim | Fizičnim osebam | Skupaj |
|---|---|---|---|
| januar 2026 | ni podatkov | ||
| februar 2026 | ni podatkov | ||
| marec 2026 | ni podatkov | ||
| april 2026 | ni podatkov | ||
| maj 2026 | ni podatkov | ||
| junij 2026 | ni podatkov | ||
| julij 2026 | ni podatkov | ||
| avgust 2026 | 608.442 € | 44.305 € | 652.747 € |
| september 2026 | ni podatkov | ||
| oktober 2026 | ni podatkov | ||
| november 2026 | ni podatkov | ||
| december 2026 | ni podatkov | ||
Delež je izračunan od izplačil imenovanim prejemnikom. Javni sektor so prejemniki, ki so sami proračunski uporabniki ali javna podjetja (tudi sami plačujejo iz javnih sredstev); podjetja so vsi drugi.
| # | Prejemnik | Vrsta | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GES, d.o.o.store | Podjetje / organizacija | 171.429 | 28,2 % |
| 2 | Javni Zavod Vrtec Zreče | Javni sektor | 115.143 | 18,9 % |
| 3 | Tegar Storitve In Trgovina, d.o.o.zalec | Podjetje / organizacija | 96.862 | 15,9 % |
| 4 | NOMAGO d.o.o.ljubljana | Podjetje / organizacija | 34.111 | 5,6 % |
| 5 | Komunala Slovenska Bistrica Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve d.o.o.slovenskabistrica | Javni sektor | 21.979 | 3,6 % |
| 6 | OSNOVNA ŠOLA ZREČE | Javni sektor | 20.093 | 3,3 % |
| 7 | MŠ 1134248000 | Podjetje / organizacija | 17.724 | 2,9 % |
| 8 | LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICEslovenskekonjice | Javni sektor | 13.611 | 2,2 % |
| 9 | Lto Rogla-Zreče, Gospodarsko Interesno Združenje Za Pospeševanje Turizma | Podjetje / organizacija | 13.420 | 2,2 % |
| 10 | Curious Turistično, Gostinsko In Prometno Podjetje, D.o.o., Križevec 44 A, Stranice | Podjetje / organizacija | 11.299 | 1,9 % |
| 11 | G-INŽENIRING d.o.o. | Podjetje / organizacija | 7991 | 1,3 % |
| 12 | PETROL d.d., Ljubljanaljubljana | Podjetje / organizacija | 7952 | 1,3 % |
| 13 | Varstveno Delovni Center Šentjursentjur | Javni sektor | 6927 | 1,1 % |
| 14 | VRTEC SLOV. KONJICEslovenskekonjice | Javni sektor | 6524 | 1,1 % |
| 15 | GIGA-R d.o.o.medvode | Podjetje / organizacija | 6368 | 1 % |
| 16 | Pr Biro, Primož Rejec S.p., Gradbeno Projektiranje, Nadzori In Vodenje Delslovenskabistrica | Podjetje / organizacija | 5307 | 0,9 % |
| 17 | Saubermacher Slovenija Storitve Pri Varstvu Okolja, Trgovina In Transport d.o.o.murskasobota | Podjetje / organizacija | 4818 | 0,8 % |
| 18 | Rational Energy, d. o. o.murskasobota | Podjetje / organizacija | 3782 | 0,6 % |
| 19 | Krajevna Skupnost Zreče | Javni sektor | 3557 | 0,6 % |
| 20 | Solza Wooden Dreams, Tomaž Brglez S.p., Proizvodnja Pohištvaslovenskekonjice | Podjetje / organizacija | 2835 | 0,5 % |
| 21 | Procening, Projektiva, Cenitve, Nadzor, Inženiring, Boštjan Gabrijan, s.p.maribor | Podjetje / organizacija | 2745 | 0,5 % |
| 22 | Jz Socio - Javni Zavod Za Socialno Varstvene Dejavnosti Celjecelje | Javni sektor | 2709 | 0,4 % |
| 23 | VRTEC MAVRICA Vojnikvojnik | Javni sektor | 1750 | 0,3 % |
| 24 | Novice Tiskani Mediji, d.o.o.slovenskekonjice | Podjetje / organizacija | 1743 | 0,3 % |
| 25 | Socialno Varstveni Zavod Hrastoveclenart | Javni sektor | 1703 | 0,3 % |
| 26 | Decathlon Ljubljana, d.o.o.ljubljana | Podjetje / organizacija | 1521 | 0,2 % |
| 27 | Lancom Inženiring Računalniških Sistemov d.o.o.maribor | Podjetje / organizacija | 1485 | 0,2 % |
| 28 | Urbaniks, Trgovina Na Debelo Urbane Opreme, Gregor Klopčič s.p.lukovica | Podjetje / organizacija | 1481 | 0,2 % |
| 29 | GRAD d.d.ljubljana | Podjetje / organizacija | 1377 | 0,2 % |
| 30 | Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistricaslovenskabistrica | Javni sektor | 1363 | 0,2 % |
| 31 | Damijan Škafar s.p. Montaže Strojev In Naprav | Podjetje / organizacija | 1314 | 0,2 % |
| 32 | VARING Tanja Volavšek Kovač s.p.celje | Podjetje / organizacija | 1280 | 0,2 % |
| 33 | ŠTUDENTSKI SERVIS, d.o.o.maribor | Podjetje / organizacija | 1000 | 0,2 % |
| 34 | MŠ 5124450000 | Podjetje / organizacija | 1000 | 0,2 % |
| 35 | Modra zavarovalnica, d.d.ljubljana | Javni sektor | 964 | 0,2 % |
| 36 | MŠ 5160545000 | Podjetje / organizacija | 952 | 0,2 % |
| 37 | OSNOVNA ŠOLA POD GOROslovenskekonjice | Javni sektor | 885 | 0,1 % |
| 38 | Občina Šoštanj | Javni sektor | 864 | 0,1 % |
| 39 | KONGRAD d.o.o.slovenskekonjice | Podjetje / organizacija | 702 | 0,1 % |
| 40 | Javni Zavod Otroški Vrtec Šmarje Pri Jelšahsmarjeprijelsah | Javni sektor | 660 | 0,1 % |
| 41 | ZAVOD SV. STANISLAVAljubljana | Podjetje / organizacija | 643 | 0,1 % |
| 42 | Sigmateh Inovativne Informacijske Tehnologije d.o.o.maribor | Podjetje / organizacija | 576 | 0,1 % |
| 43 | OSNOVNA ŠOLA VITANJEvitanje | Javni sektor | 518 | 0,1 % |
| 44 | A1 Slovenija, d. d.ljubljana | Podjetje / organizacija | 504 | 0,1 % |
| 45 | Župnijski Zavod Sv. Danijela Celjecelje | Podjetje / organizacija | 498 | 0,1 % |
| 46 | Dar-Denj Proizvodnja, Trgovina In Storitve, d.o.o.slovenskekonjice | Podjetje / organizacija | 487 | 0,1 % |
| 47 | Vrtec Šentjur Občina Šentjur Pri Celjusentjur | Javni sektor | 474 | 0,1 % |
| 48 | ELEKTRO MARIBOR d.d.maribor | Podjetje / organizacija | 379 | 0,1 % |
| 49 | Unitur Turistične In Druge Poslovne Dejavnosti d.o.o. | Podjetje / organizacija | 364 | 0,1 % |
| 50 | OTP banka d.d.ljubljana | Podjetje / organizacija | 355 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Mesečni seštevki. Zneski so knjiženi po mesecu obdelave plačila, ne po datumu računa, in so seštevki vseh plačil plačnika prejemniku v mesecu. Naloženi podatki: avgust 2026 – avgust 2026. Plačnik: Zreče, matična številka 5883342000.